| Stadion Santiago Bernabéu | |
|---|---|
| El Bernabéu | |
|
|
|
| Informasi stadion | |
| Nama lengkap | Stadion Santiago Bernabéu |
| Nama lama | Stadion Chamartín (1947—1955) |
| Pemilik | Real Madrid |
| Operator | Real Madrid |
| Lokasi | |
| Lokasi | Avenida de Concha Espina 1, E28036, Madrid, Spanyol |
| Koordinat | 40°27′10″LU 3°41′17″BT / 40,45278°LU 3,68806°BBKoordinat: 40°27′10″LU 3°41′17″BT / 40,45278°LU 3,68806°BB |
| Konstruksi | |
| Mulai pembangunan | 27 Oktober 1944 |
| Dibuat | 1944—1947 |
| Dibuka | 14 Desember 1947 |
| Diperbesar | 1953, 1992, 1994, 2011[1] |
| Direnovasi | 1982, 2001 |
| Biaya pembuatan | 288.342.653 Peseta (€ 1.732.943) |
| Arsitek | Manuel Muñoz Monasterio Luis Alemany Soler Antonio Lamela (perluasan)[2] |
| Manajer proyek | Santiago Bernabéu Yeste |
| Data teknik | |
| Permukaan | Desso GrassMaster |
| Kapasitas | 81.254[1] |
| Suite eksekutif | 4.200[1] |
| Ukuran lapangan | 105 m × 68 m[3] |
| Rekor kehadiran | 120.000 (Real Madrid–Fiorentina, 30 Mei 1957) |
| Situs web | www.realmadrid.com |
| Pemakai | |
| Real Madrid (1947—kini) Tim nasional sepak bola Spanyol (1947—kini) |
|
Kamis, 15 Mei 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar