![]() |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Luka Modrić[1] | ||
Tanggal lahir | 9 September 1985 | ||
Tempat lahir | Zadar, Yugoslavia | ||
Tinggi | 1.73 m (5 ft 8 in)[2] | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Real Madrid | ||
Nomor | 19 [3] | ||
Karier junior | |||
2002–2003 | Dinamo Zagreb | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2003–2008 | Dinamo Zagreb | 112 | (31) |
2003–2004 | → Zrinjski (pinjaman) | 22 | (8) |
2004–2005 | → Inter Zaprešić (pinjaman) | 18 | (4) |
2008–2012 | Tottenham Hotspur | 127 | (13) |
2012– | Real Madrid | 0 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2001 | Kroasia U15 | 2 | (0) |
2001 | Kroasia U17 | 2 | (0) |
2003 | Kroasia U18 | 7 | (0) |
2003–2004 | Kroasia U19 | 11 | (1) |
2004–2005 | Kroasia U21 | 15 | (2) |
2006– | Kroasia | 52 | (8) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16 Oktober 2011. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 12 November 2011 |
Modric sebelumnya telah bermain untuk klub Dinamo Zagreb, Zrinjski, Inter Zaprešić dan Tottenham Hotspur[4] sebelum bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2012.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar