| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Daniel Carvajal Ramos | ||
| Tanggal lahir | 11 Januari 1992 | ||
| Tempat lahir | Leganés, Spanyol | ||
| Tinggi | 1.73 m (5 ft 8 in) | ||
| Posisi bermain | Bek kanan | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Real Madrid | ||
| Nomor | 15 | ||
| Karier junior | |||
| 1999–2002 | ADCR Leman's | ||
| 2002–2010 | Real Madrid | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010–2012 | Real Madrid B | 68 | (3) |
| 2012–2013 | Bayer Leverkusen | 32 | (1) |
| 2013–kini | Real Madrid | 0 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2010 | Spanyol U-18 | 1 | (0) |
| 2010–2011 | Spanyol U-19 | 12 | (0) |
| 2012–kini | Spanyol U-21 | 3 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18 Mei 2013. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 12 Juni 2013 |
|||
Produk asli akademi Real Madrid, dia sempat bergabung ke Leverkusen karena gagal menembus tim utama Los Blancos pada awal musim 2012–13.[1][2]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar